W związku z nadchodzącymi świętami narodowymi w Europie, Hong Kongu i RPA, 1 maja 2019 r roku nasz harmonogram handlu ulegnie zmianie:
| Instrument | Wtorek 30 kwietnia | Środa 1 maja | Czwartek 2 maja |
| DE30 | Zamknięty o 23:00 | Zamknięty | Otwarty o 03:15 |
| FRANCE40 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
| ITALY40 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
| SPAIN35 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
| STOXX50 | Zamknięty o 23:00 | Zamknięty | Otwarty o 03:15 |
| SWISS20 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
| HK50 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
| AFRICA40 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
| Obligacje | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
Godziny handlu wyrażone są w GMT+3. Należy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez dostawców płynności lub przez odpowiednie giełdy.
Prosimy również wziąć pod uwagę, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacząco wzrosnąć.