بمناسبة عطلات عيد الفصح، جدول التداول سيتغير من 18 حتى 22 أبريل 2019.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تعديلات ساعات التداول:
| الأداة المالية | الخميس 18 أبريل | الجمعة 19 أبريل | الاثنين 22 أبريل |
| Forex | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| XAUUSD | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
| XAGUSD | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
| WTI | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
| US30 | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
| US500 | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
| USTEC | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
| DE30 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| FRANCE40 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| ITALY40 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| SPAIN35 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| STOXX50 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| SWISS20 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| UK100 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| AUS200 | اغلاق مبكر 17:00 | مغلق | مغلق |
| HK50 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| JP225 | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
| AFRICA40 | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| Bonds | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت غرينيتش+3 و هي قابلة للتغيير من قبل مزودي السيولة أو البورصات المعنية.
يجب على المتداولين الانتباه إلى أنه في حال انخفاض السيولة، فقد يحصل توسع كبير على السبريد مقارنةً بمستوياته الطبيعية.