鉴于即将到来的美国独立日,我们想通知你,交易时间将会发生变化。
| 指数 | 7月3日(周三) | 7月4日(周四) |
| US30 | 关闭于 20:15 | 关闭于 20:00 |
| US500 | 关闭于 20:15 | 关闭于 20:00 |
| USTEC | 关闭于 20:15 | 关闭于 20:00 |
| STOXX50 | 关闭于 23:00 | 关闭于 23:00 |
| UK100 | 关闭于 23:00 | 关闭于 23:00 |
| DE30 | 关闭于 23:00 | 关闭于 23:00 |
| JP225 | 关闭于 20:15 | 关闭于 20:00 |
| WTI | 正常 | 关闭于 20:00 |
| 金属 | 正常 | 关闭于 20:00 |
请注意,交易时间可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的客户支持团队联系。