Debido a los próximos días festivos en varios países, el horario de trading para los siguientes instrumentos cambiará de la siguiente manera del 30 de abril al 5 de mayo:
Jueves 30 de abril | Viernes 1 de mayo | Lunes 4 de mayo | Martes 5 de mayo | |
DE40 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Abre a las 03:15 | Normal |
STOXX50 | Close at 23:00 | Cerrado | Abre a las 03:15 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
NL25 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Abre a las 09:00 | Normal |
USDBRL | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Cerrado | Abre a las 03:00 |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
SUGAR.L | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
COFFEE | Normal | Normal | Abre a las 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Normal | Abre a las 14:30 | Normal |
Los horarios mencionados anteriormente están expresados en GMT+3 y están sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente respecto a sus niveles habituales.