由於多個國家即將迎來公共假期,以下交易品種的交易時間將於4月30日至5月5日期間調整如下:
4月30日(周四) | 5月1日(周五) | 5月4日(周一) | 5月5日(周二) | |
DE40 | 收市於23:00 | 休市 | 開盤於 03:15 | 正常 |
STOXX50 | 收市於23:00 | 休市 | 開盤於 03:15 | 正常 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NL25 | 收市於23:00 | 休市 | 開盤於 09:00 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
UK100 | 正常 | 正常 | 休市 | 開盤於 03:00 |
ALUMINIUM | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
SUGAR.L | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
COFFEE | 正常 | 正常 | 開盤於 14:30 | 正常 |
COCOA | 正常 | 正常 | 開盤於 14:30 | 正常 |
以上時間均為 GMT+3 時區時間,相關安排可能會根據各交易所或流動性提供商的調整而發生變化。
請注意,在流動性較低的情況下,點差可能會較正常水平顯著擴大。